Overview
System Beam is a high-capacity propping system with a safe nominal axial load of about 60 tons.This ultra-versatile modular system,consisting of a wide range of main and auxiliary components,is highly capable of providing a reliable and cost-effective solution for medium to heavy duty propping.The versatility of the system and its components makes it an ideal answer for a broad range of support challenges.
Dimensions
1.System Beam 30

Code | Description | Weight | ||
DSB3001 | 4.9 in | Beam 125mm | 17.6 Ib | 8kg |
DSB3002 | 9.8 in | Beam 250mm | 24.3Ib | 11 kg |
DSB3003 | 19.7in | Beam 500mm | 37.5Ib | 17 kg |
DSB3004 | 39.4 in | Beam 1000mm | 66.1 Ib | 30 kg |
DSB3005 | 59.1 in | Beam 1500mm | 92.6Ib | 42kg |
DSB3006 | 78.7 in | Beam 2000mm | 121.3Ib | 55 kg |
2.System 30 Screw Jack Specification

Code | DSB 3007 | |
Description | Screw Jack | |
Weight | 25kg | 55.1 Ib |
Adjustment | 400-610mm | 15.7-24.0in |
Base | 190×190mm | 5.7-7.5in |
3.System Beam 60

Code | Description | Weight | ||
DSB6001 | 3.9 in | Beam 100mm | 39.7Ib | 18 kg |
DSB6002 | 4.9 in | Beam 125mm | 41.9Ib | 19kg |
DSB6003 | 9.8 in | Beam 250mm | 50.7Ib | 23 kg |
DSB6004 | 19.7 in | Beam 500mm | 72.8Ib | 33 kg |
DSB6005 | 39.4 in | Beam 1000mm | 119.0 Ib | 54kg |
DSB6006 | 59.1 in | Beam 1500mm | 167.6 Ib | 76 kg |
DSB6007 | 78.7 in | Beam 2000mm | 211.6 Ib | 96 kg |
4.System 60 Screw Jack Specification

Code | DSB 3008 | |
Description | Screw Jack | |
Weight | 32 kg | 70.5 Ib |
Adjustment | 400-610mm | 15.7-24.0in |
Base | 250×250mm | 9.8X9.8in |
5.Accessories

Code | Description |
DSB3008 | Raking Bracket |
DSB3009 | End Connector |
DSB3010 | Packing Plate |
DSB3011 | Swivel Scaffold Coupler |
DSB3012 | Scaffold Wed Coupler |
DSB3013 | Flange Scaffold Coupler |
DSB3014 | Transfer Fixing Plate |
DSB3015 | Truss Fixing Bracket |
DSB3016 | Needle Beam Fixing Clamp |
DSB3017 | Sys 30 Bracing |