1.Standard
![]() | Code | Description | |
RFH-B001A | 19.7in | 500mm | |
39.4in | 1000mm | ||
47.2 in | 1500mm | ||
59.1in | 2000mm | ||
78.7in | 2000mm | ||
98.4in | 2500mm | ||
118.1in | 3000mm | ||
157.5in | 4000mm | ||
φ1.9×0.13in | φ48.3x3.25mm | ||
φ2.1×0.14in | φ60.3x3.5mm | ||
2.Ledger
![]() | Code | Description | |
RFH-B001B | 28.8in | 732mm | |
42.8in | 1088mm | ||
55.1in | 1400mm | ||
61.9in | 1572mm | ||
81.6in | 2072mm | ||
101.3in | 2572mm | ||
120.9in | 3072mm | ||
φ1.9×0.13in | φ48.3x3.25mm | ||
3.Base collar
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001A1 | 11.4in | 290mm | 4.871b | 2.21kg | |
13in | 330mm | 5.071b | 2.3kg | ||
4.Base collar
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001F | 28.8in | 732mm | 2.76lb | 1.25kg | |
42.8in | 1088mm | 4.30lb | 1.95kg | ||
55.1in | 1400mm | 55.11b | 3kg | ||
5.Diagonal
![]() | Code | Description | |
RFH-B001C | 55.1x78.7/92.8in | 1400x2000/2356mm | |
61.9x78.7/96.5in | 1572×2000/2451mm | ||
81.6x78.7/109.1in | 2072×2000/2770mm | ||
101.3x78.7x123.5in | 2572×2000/3137mm | ||
120.9×78.7/139.3in | 3072×2000/3537mm | ||
101.3x59.1x135.2in | 2572x1500/3434mm | ||
81.6x59.1/112.0in | 2072x1500/2845mm | ||
101.3x39.4/103.0in | 2572×1000/2616mm | ||
81.6x39.4/85.1in | 2072x1000/2162mm | ||
φ1.9x0.1in | φ48.3x2.5mm | ||
6.U-Transom
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001D | 28.8in | 732mm | 7.011b | 3.18kg | |
7.Pin Transom
![]() | Code | Description | Weight | ||
DSS-T-3600 | 28.8in | 732mm | 7.051b | 2kg | |
42.8in | 1088mm | 13.89b | 6.3kg | ||
55.1in | 1400mm | 18.081b | 8.2kg | ||
8.Bridging Ledger
![]() | Code | Description | |
RFH-B001G2 | 61.9in | 1572mm | |
81.6in | 2072mm | ||
101.3in | 2572mm | ||
120.9in | 3072mm | ||
9.Strengthened U Ledger
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001G | 61.9in | 1572mm | 21.12Ib | 9.58kg | |
81.6in | 2072mm | 28.181b | 12.78kg | ||
101.3in | 2572mm | 35.49Ib | 16.1kg | ||
120.9in | 3072mm | 42.551b | 19.3kg | ||
10.Strengthened U Ledger
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001G | 42.8in | 1088mm | 13.22Ib | 6.0kg | |
55.1in | 1400mm | 19.841b | 7.9kg | ||
11.Bridging Ledger
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001H | 15.7in | 400mm | 6.13Ib | 2.78kg | |
28.8in | 732mm | 10.36lb | 4.7kg | ||
12.Bracket(With Single Coupler)
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001 | 23.6 | SS Compress Jack | 6.6 | 3.0 | |
13.Bracket
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001K | 15.7in | 400mm | 8.82Ib | 4kg | |
14.Wall Connectors
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001L | 42.83in | 1088mm | 31.091b | 14.1kg | |
15.Bracket
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001J | 28.8in | 732mm | 13.73Ib | 6.23kg | |
16.Guard Rail
![]() | Code | Description | |
RFH-B001N | 163.15in | 4144mm | |
202.52in | 5144mm | ||
241.89in | 6144mm | ||
φ1.9×0.13in | φ48.3x3.2mm | ||
17.RFH-B001K(in)
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001K | 28.8in | 732mm | 12.90Ib | 5.85kg | |
18.Guard Rail
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001M | 98.42in | 2500mm | 24.471b | 11.1kg | |
101.26in | 2572mm | 26.46lb | 12kg | ||
118.11in | 3000mm | 31.971b | 14.5kg | ||
120.94in | 3072mm | 33.071b | 15kg | ||
19.Guard Rail
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001QA | 19.69in | 500mm | 7.50lb | 3.40kg | |
20.Connector
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-B001QB | 19.69in | 500mm | 7.50Ib | 3.40kg | |
21.Scaffold Plank
![]() | Code | Description | |
RFH-B006E | 61.9in | 1572mm | |
81.6in | 2072mm | ||
101.3in | 2572mm | ||
120.9in | 3072mm | ||
12.6x3x0.06in | 320x76x1.5mm | ||
22.Scaffold Plank
![]() | Code | Description | |
RFH-B006F | 61.9in | 1572mm | |
81.6in | 2072mm | ||
101.3in | 2572mm | ||
120.9in | 3072mm | ||
12.6x3×0.06in | 320x76x1.5mm | ||
23.Scaffold Plank
![]() | Code | Description | |
RFH-B006L | 61.9in | 1572mm | |
81.6in | 2072mm | ||
101.3in | 2572mm | ||
120.9in | 3072mm | ||
24.Scaffold Plank
![]() | Code | Description | |
RFH-B006H | 61.9in | 1572mm | |
81.6in | 2072mm | ||
101.3in | 2572mm | ||
120.9in | 3072mm | ||
24.02×2.44in | 610x62mm | ||
25.Round Ring Clamp
![]() | Code | Description | |
RFH-A075 | 2.6lb | 1.20kg | |
26.Twin Wedge
![]() | Code | Description | |
RFH-B012G | 2.51b | 1.16kg | |
27.Fixed Girder Coupler
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-A008 | 1.9in | 48.3mm | 3.11b | 1.40kg | |
28.Swivel Girder Coupler
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-A007 | 1.9in | 48.3mm | 3.31b | 1.50kg | |
29.German Type Swivel Coupler
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-A015 | 1.9in | 48.3mm | 3.11b | 1.40kg | |
30.German Type Double Coupler
![]() | Code | Description | Weight | ||
RFH-A016 | 1.9in | 48.3mm | 2.61b | 1.20kg | |